Descrição
- Utiliza a interface PCIe 3.0 x4 (Peripheral Component Interconnect Express).
- Compatível com o protocolo NVMe 1.4, com alto desempenho e baixa latência.
- Suporta visualização de informações S.M.A.R.T.
- Suporta TRIM para melhorar o desempenho e a velocidade de leitura/gravação.
- Suporta LDPC ECC para aumentar a confi abilidade dos dados.
- Suporta gerenciamento de baixo consumo de energia.
| Especificações técnicas: | |
| Produto/Modelo | DHI-SSDC910N1TB |
| Capacidade¹ | 1 TB |
| Formato | M.2 2280 |
| Portas | PCIe Gen 3.0 x 4 |
| Peso Líquido | Máx. 8g |
| Produto Dimensões² | 80,00 mm × 22,00 mm × 2,25 mm (3,15” × 0,87” × 0,09”) |
| Embalagem/Dimensões | 130 mm × 104 mm × 17 mm (5,12” × 4,09” × 0,67”) |
| Memória/Componente | 3D NAND FLASH |
| Consumo de Energia² | 1,00W (Ocioso) – 3,60W (Máximo) |
| S.M.A.R.T. | Compatível |
| TRIM | Compatível |
| Coletor de Lixo (GC) | Compatível |
| Leitura Sequencial² | Até 2500 MB/s |
| Gravação Sequencial² | Até 1500 MB/s |
| Leitura Aleatória 4K² | Até 96K |
| Gravação Aleatória 4K² | Até 91K |
| MTBF | 1.500.000 horas |
| Temperatura de Operação | 0°C a +70°C (+32°F a +158°F) |
| Temperatura de armazenamento | -40°C a +85°C (-40°F a +185°F) |
| Umidade operacional | 5% a 95% (Sem condensação) |
| Resistência à Vibração | 10-200Hz, 0,5G |
| TBW | 300TB |
| Garantia³ | Garantia limitada de 3 anos |
| Informações para Pedidos | |
| Modelo | Descrição |
| DHI-SSD-C910N 1TB | Dahua M.2 2280 PCIe G3x4(Dramless) SSD C910 SERIES 1TB |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.












Avaliações
Não há avaliações ainda.